產(chǎn)品簡介
      
      
 
| 泵頭 | 隔膜 | 球閥 | 閥座O形環(huán) | 藥品類 | 
| PVC | PTFE/EPDM | Ceramic | PTFE/EPM | 次亞氯酸鈉、硫酸鋁、氯化亞鐵、PAC、硫酸、鹽酸、磷酸、尿素、氯化鈣、氯化鋁、消泡劑等。 | 
| 304/316 | 304/316 | EPDM | 凝集劑、阿摩尼亞水、聯(lián)胺、燒堿 | 
| PTFE | 
 
      
            
            
            
      
     
| 型號(hào) | 流量
(L/H) | 壓力
(Mpa) | 行程
(mm) | 泵速
(min-1) | 泵頭直徑
(mm) | 膜片直徑
(mm) | 電機(jī)功率
(W) | 進(jìn)出口徑
(mm) | 
| JBB 5/1.0 | 5 | 1 | 3 | 75 | 90 | 60 | 60 | φ9軟管含過濾底閥及注射閥 | 
| JBB 10/1.0 | 10 | 1 | 3 | 75 | 90 | 60 | 60 | φ9軟管含過濾底閥及注射閥 | 
| JBB 20/1.0 | 20 | 1 | 3 | 100 | 90 | 60 | 60 | φ9軟管含過濾底閥及注射閥 | 
| JBB 30/1.0 | 30 | 0.8 | 3 | 100 | 90 | 60 | 60 | φ9軟管含過濾底閥及注射閥 | 
| JBB 40/0.0 | 40 | 0.8 | 4 | 120 | 90 | 60 | 60 | φ9軟管含過濾底閥及注射閥 | 
| JBB 60/0.6 | 60 | 0.6 | 4 | 100 | 110 | 84 | 60 | DN15 | 
| JBB 80/0.5 | 80 | 0.5 | 5 | 100 | 110 | 84 | 60 | DN15 | 
| JBB 100/0.5 | 100 | 0.4 | 5 | 120 | 110 | 84 | 60 | DN15 | 
| JBB 120/0.4 | 120 | 0.4 | 5 | 150 | 110 | 84 | 60 | DN15 | 
可選用點(diǎn)擊的電壓:380V,220V,直流      
            
            
      安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)!
